HOME » Latov 放射線測定値情報

Latov 放射線測定値情報

前のページへ戻る

放射線測定値

ラトブコーポレーションでは、福島第一原子力発電所の事故を受け、施設内2箇所(1F 吹抜け中央部付近・4F エレベーターホール)の放射線量を測定しております。
皆様に安心して施設をご利用頂けるよう、計測を継続してまいります。

測定場所:1F吹抜け中央部付近・4Fエレベーターホール 地上1Mで測定
測定時間:8:00~10:00
使用機器: パーソナルサーベメーターCK-3 メーカー:(株)メディキタス

測定方法:連続する5分間の平均値(スイッチを入れてから、2分後、3分後、4分後、5分後、6分後に表示される各1分間数値の平均を小数点第4位で四捨五入)

測 定 日 1F吹抜け中央部付近 4Fエレベーターホール
2012/02/23 0.044 μSv/h 0.035 μSv/h
2012/02/22 0.062 μSv/h 0.059 μSv/h
2012/02/21 0.114 μSv/h 0.077 μSv/h
2012/02/20 0.059 μSv/h 0.065 μSv/h
2012/02/19 0.078 μSv/h 0.053 μSv/h
2012/02/18 0.098 μSv/h 0.056 μSv/h
2012/02/17 0.059 μSv/h 0.064 μSv/h
2012/02/16 0.074 μSv/h 0.038 μSv/h
2012/02/15 0.072 μSv/h 0.037 μSv/h
2012/02/14 0.075 μSv/h 0.048 μSv/h
2012/02/13 0.082 μSv/h 0.054 μSv/h
2012/02/12 0.085 μSv/h 0.068 μSv/h
2012/02/11 0.082 μSv/h 0.073 μSv/h
2012/02/10 0.071 μSv/h 0.058 μSv/h
2012/02/09 0.078 μSv/h 0.045 μSv/h
2012/02/08 0.065 μSv/h 0.068 μSv/h
2012/02/07 0.039 μSv/h 0.069 μSv/h
2012/02/06 0.058 μSv/h 0.054 μSv/h
2012/02/05 0.053 μSv/h 0.060 μSv/h
2012/02/04 0.079 μSv/h 0.062 μSv/h
2012/02/03 0.057 μSv/h 0.044 μSv/h
2012/02/02 0.114 μSv/h 0.067 μSv/h
2012/02/01 0.069 μSv/h 0.038 μSv/h
2012/01/31 0.065 μSv/h 0.066 μSv/h
2012/01/30 0.087 μSv/h 0.072 μSv/h
2012/01/29 0.058 μSv/h 0.048 μSv/h
2012/01/28 0.090 μSv/h 0.069 μSv/h
2012/01/27 0.068 μSv/h 0.097 μSv/h
2012/01/26 0.061 μSv/h 0.036 μSv/h
2012/01/25 0.103 μSv/h 0.054 μSv/h
2012/01/24 0.063 μSv/h 0.089 μSv/h
2012/01/23 0.086 μSv/h 0.074 μSv/h
2012/01/22 0.069 μSv/h 0.028 μSv/h
2012/01/21 0.089 μSv/h 0.041 μSv/h
2012/01/20 0.067 μSv/h 0.051 μSv/h
2012/01/19 0.067 μSv/h 0.051 μSv/h
2012/01/18 0.071 μSv/h 0.043 μSv/h
2012/01/17 0.086 μSv/h 0.066 μSv/h
2012/01/16 0.080 μSv/h 0.051 μSv/h
2012/01/15 0.078 μSv/h 0.060 μSv/h
2012/01/14 0.050 μSv/h 0.062 μSv/h
2012/01/13 0.062 μSv/h 0.066 μSv/h
2012/01/12 0.058 μSv/h 0.087 μSv/h
2012/01/11 0.065 μSv/h 0.046 μSv/h
2012/01/10 0.093 μSv/h 0.080 μSv/h
2012/01/09 0.065 μSv/h 0.074 μSv/h
2012/01/08 0.066 μSv/h 0.041 μSv/h
2012/01/07 0.039 μSv/h 0.069 μSv/h
2012/01/07 0.105 μSv/h 0.058 μSv/h
2012/01/06 0.082 μSv/h 0.090 μSv/h
2012/01/05 0.062 μSv/h 0.057 μSv/h
2012/01/04 0.078 μSv/h 0.048 μSv/h
2012/01/03 0.081 μSv/h 0.065 μSv/h
2012/01/02 0.075 μSv/h 0.060 μSv/h
2012/01/01 0.073 μSv/h 0.064 μSv/h
2011/12/31 0.086 μSv/h 0.060 μSv/h
2011/12/30 0.050 μSv/h 0.087 μSv/h
2011/12/29 0.052 μSv/h 0.081 μSv/h
2011/12/28 0.085 μSv/h 0.059 μSv/h
2011/12/27 0.114 μSv/h 0.087 μSv/h
2011/12/26 0.095 μSv/h 0.073 μSv/h
2011/12/25 0.069 μSv/h 0.049 μSv/h

ページの先頭へ戻る