いわき駅前再開発事業
事業概要
再開発事業の概要



地区の概要
| 事 業 名 | いわき駅前地区第一種市街地再開発事業 |
| 施 行 者 | いわき駅前地区市街地再開発組合 |
| 地区面積 | 約 1.2 ha |
| 事業期間 | 平成15年12月〜平成20年3月 (予定) |
施設計画概要
| 敷地面積 | 約6,291 m² | ||||||||||||||||
| 建築面積 | 約 5,660 m² | ||||||||||||||||
| 延床面積 | 約 47,000 m² | ||||||||||||||||
| 規模 | 地上8階 (建築基準法上は9階)、地下2階、塔屋1階 | ||||||||||||||||
| 構造 | 鉄骨造、一部鉄筋鉄骨コンクリート造、鉄筋コンクリート造 | ||||||||||||||||
| 最高高さ | 約 44.5 m | ||||||||||||||||
| 主な用途 |
|
公共施設概要
| 幹線街路 |
|
||||||
| 区画街路 |
|
スケジュール・経過
事業スケジュール

事業の主な経過
| 昭和48年 | 再開発事業の起意 |
| 平成4年10月 | 「平駅前地区市街地再会開発準備組合」を設立(28日) |
| 平成12年6月 | 「いわき駅前再開発(株)」を設立(6日) |
| 平成14年4月 | 都市計画決定(12日) |
| 平成15年5月 | 「組合設立発起人会」を設立(2日) |
| 平成15年12月 | 「いわき駅前地区市街地再開発組合」を設立(22日) |
| 平成16年6月 | 事業計画認可公告(4日) |
| 平成17年2月 | 権利変換認可公告(21日) 権利変換期日(27日) |
| 平成17年3月 | 建物除却開始 |
| 平成17年8月 | 施設建築物(再開発ビル)工事着工 |
